قیمت خودرو امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در حالی اعلام شد که بازار خودرو تحت تاثیر نوسانات شدید نرخ ارز، ابهام در سیاستهای اقتصادی و فشارهای تورمی، روندی افزایشی به خود گرفته است. به گزارش آماج، نزدیک شدن به پایان سال، کاهش تیراژ تولید، افت عرضه خودروهای وارداتی و عقبماندگی قیمتها نسبت به نرخ ارز، چشمانداز افزایشی قیمتها را تقویت میکند.
قیمت خودروهای داخلی
| خودرو | تغییر قیمت | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|
| راناپلاس TU5P | +45 میلیون | 1,140,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5 | -45 میلیون | 1,405,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | +10 میلیون | 1,760,000,000 |
| ساینا GX دوگانهسوز | -14 میلیون | 882,000,000 |
قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی
| خودرو | تغییر قیمت | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|
| چانگان CS55 | +90 میلیون | 3,720,000,000 |
| هایما S7 پرو | +20 میلیون | 3,000,000,000 |
| X55 پرو | +90 میلیون | 2,790,000,000 |
| X33 کراس (اتوماتیک) | +60 میلیون | 1,970,000,000 |
| کیامسی T8 | +90 میلیون | 3,110,000,000 |
| دیگنیتی پرایم | +70 میلیون | 3,000,000,000 |
کارشناسان هشدار میدهند که در صورت ادامه محدودیتهای عرضه همزمان با افزایش تقاضای پایان سال، دامنه نوسانات قیمتی خودرو میتواند گستردهتر شود. برای بررسی آخرین تغییرات و روند قیمتها، کاربران میتوانند به آماج مراجعه کنند.